
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-12 | 16:32 | 16:51 | 19 分鐘 |
2 | 15:50 | 16:29 | 38 分鐘 | |
3 | 2025-10-11 | 15:49 | 16:46 | 57 分鐘 |
4 | 10:33 | 10:45 | 12 分鐘 | |
5 | 2025-10-10 | 18:05 | 18:17 | 12 分鐘 |
6 | 2025-10-09 | 16:55 | 17:55 | 60 分鐘 |
7 | 11:26 | 11:35 | 9 分鐘 | |
8 | 2025-10-08 | 17:32 | 18:07 | 35 分鐘 |
9 | 10:36 | 10:41 | 5 分鐘 | |
10 | 2025-10-07 | 19:04 | 19:08 | 5 分鐘 |
11 | 13:52 | 14:03 | 11 分鐘 | |
12 | 2025-10-06 | 13:38 | 13:41 | 3 分鐘 |
13 | 13:30 | 13:36 | 7 分鐘 | |
14 | 2025-10-04 | 01:24 | 02:13 | 49 分鐘 |
15 | 00:52 | 01:06 | 14 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
17 | 2025-10-03 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 21:46 | 21:59 | 13 分鐘 | |
19 | 04:22 | 04:43 | 20 分鐘 | |
20 | 03:36 | 03:50 | 13 分鐘 | |
21 | 2025-10-02 | 23:04 | 23:14 | 11 分鐘 |
22 | 22:29 | 22:54 | 25 分鐘 | |
23 | 00:16 | 01:27 | 71 分鐘 | |
24 | 2025-10-01 | 00:08 | 00:09 | 1 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h4.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
