
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-12 | 14:11 | 16:31 | 140 分鐘 |
2 | 11:32 | 12:14 | 42 分鐘 | |
3 | 00:44 | 01:47 | 63 分鐘 | |
4 | 2025-10-11 | 19:08 | 19:41 | 34 分鐘 |
5 | 18:05 | 18:07 | 3 分鐘 | |
6 | 15:58 | 18:02 | 125 分鐘 | |
7 | 14:59 | 15:56 | 57 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:00 | 59 分鐘 | |
9 | 2025-10-10 | 19:18 | 19:30 | 12 分鐘 |
10 | 16:38 | 18:22 | 104 分鐘 | |
11 | 15:15 | 16:36 | 80 分鐘 | |
12 | 01:17 | 02:11 | 54 分鐘 | |
13 | 00:03 | 00:17 | 14 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
15 | 2025-10-09 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
16 | 23:21 | 23:23 | 2 分鐘 | |
17 | 20:35 | 20:47 | 12 分鐘 | |
18 | 20:06 | 20:12 | 6 分鐘 | |
19 | 19:17 | 19:54 | 37 分鐘 | |
20 | 19:03 | 19:08 | 5 分鐘 | |
21 | 16:03 | 16:33 | 30 分鐘 | |
22 | 2025-10-03 | 19:22 | 19:31 | 9 分鐘 |
23 | 17:34 | 19:10 | 96 分鐘 | |
24 | 16:44 | 17:01 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h4.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
